Top Internet Computer Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Internet Computer Ekosistemi coins by market cap. The current Internet Computer Ekosistemi coin market cap is $2.94B, which has changed by -2.55% in the past 24 hours; the Internet Computer Ekosistemi coin trading volume is $3.47M, which has changed by +0.63% in the past 24 hours. There are 26 cryptocurrencies in the Internet Computer Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.32 | -3.74% | $3.12M | $2.85B | TradeDetails | ||
$0.002308 | -4.17% | $152.09K | $20.11M | Details | ||
$0.1373 | -9.73% | $1.17K | $16.06M | Details | ||
$0.0208 | -3.19% | $574.50 | $14.70M | Details | ||
$0.001331 | -4.50% | $3.65K | $5.31M | Details | ||
$0.008779 | -5.83% | $19.45K | $4.42M | Details | ||
$0.003775 | -4.79% | $1.11K | $3.07M | Details | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Details | ||
$0.7091 | -4.11% | $2.96 | $709.11K | Details | ||
$0.0007357 | -3.84% | $19.66K | $364.93K | Details | ||
$0.1131 | -4.94% | $322.24 | $1.12M | Details | ||
$0.0001411 | -8.43% | $1.54K | $1.30M | Details | ||
$0.03888 | +0.14% | $150.45 | $7.78M | Details | ||
$0.006209 | -5.18% | $316.67 | $6.20M | Details | ||
$0.001211 | -- | $0.757 | -- | Details | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Details | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Details | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Details | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Details | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.