Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,613,751.06 | +0.45% | ₴38.32B | ₴91.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,722.46 | -0.68% | ₴45.63B | ₴22.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.21 | -0.43% | ₴4.79B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0068% | ₴3.41T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,345.06 | -0.41% | ₴211.46M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,510.98 | +5.09% | ₴6.34B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴600.64M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2837 | -0.19% | ₴4.25M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,246.20 | -0.64% | ₴3.88M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +1.26% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -1.07% | ₴315.30M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.41 | -0.32% | ₴381.80M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.15 | -1.04% | ₴830.44M | ₴666.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,616,828.31 | +0.5% | ₴7.10M | ₴586.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,991.54 | -1.60% | ₴1.27B | ₴539.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴652.31K | ₴505.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.40 | +1.31% | ₴468.52M | ₴503.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.70 | -2.30% | ₴196.43M | ₴492.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,227.22 | -1.53% | ₴1.74M | ₴483.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.26 | +68.06% | ₴2.56B | ₴479.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%