Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴713.33 | +1.99% | ₴157.26M | ₴85.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,741,747.37 | -0.13% | ₴29.69B | ₴94.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴143,848.88 | -2.16% | ₴41.57B | ₴17.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.92 | -4.76% | ₴4.39B | ₴6.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.017% | ₴2.91T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,002.23 | -2.61% | ₴692.19M | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,700.30 | -2.22% | ₴2.38B | ₴3.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴648.00M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1751 | -0.16% | ₴9.68M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴143,556.56 | -2.17% | ₴14.37M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.48 | -1.15% | ₴730.04M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.16 | -2.99% | ₴1.57B | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.82 | -0.72% | ₴619.99M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,785.08 | -0.43% | ₴12.93M | ₴734.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,736,243.47 | -0.22% | ₴103.43M | ₴600.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,566.69 | -0.63% | ₴1.57B | ₴522.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.06 | -2.91% | ₴1.10B | ₴498.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.66 | -2.74% | ₴327.65M | ₴489.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴663.14 | -1.80% | ₴768.38M | ₴449.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,067.38 | -2.11% | ₴393.02M | ₴439.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%