Топ монети ZkSync Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет ZkSync Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети ZkSync Eco становить ₴3.01T, яка змінилася на -0.94% за останні 24 години; обсяг торгів монетою ZkSync Eco становить ₴11.24B, який змінився на -0.3% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 56 є ZkSync Eco криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.75 | -- | ₴647.80M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.39 | -0.52% | ₴53.51M | ₴2.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.80 | -5.85% | ₴37.59M | ₴1.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | -4.79% | ₴12.50M | ₴802.96M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.61 | -4.92% | ₴11.38M | ₴171.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1713 | -0.07% | ₴14.19M | ₴134.95M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1024 | -3.33% | ₴3.78M | ₴57.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02534 | +0.76% | ₴3.39M | ₴27.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1321 | +0.03% | ₴3.38M | ₴7.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009155 | +11.34% | ₴3.35M | ₴5.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴142,840.71 | -2.81% | ₴26.39B | ₴322.47B | Деталі | ||
₴41.73 | -0.027% | ₴49.94M | ₴1.32B | Деталі | ||
₴3.80 | -2.64% | ₴1.75M | ₴257.74M | Деталі | ||
₴1.60 | -2.69% | ₴1.02K | ₴115.88M | Деталі | ||
₴0.8845 | -3.93% | ₴4.53K | ₴35.38M | Деталі | ||
₴0.05972 | -2.78% | ₴2.04K | ₴29.86M | Деталі | ||
₴0.1452 | -0.35% | ₴1.50K | ₴28.67M | Деталі | ||
₴0.00003487 | -2.71% | ₴6.83K | ₴27.44M | Деталі | ||
₴48.43 | -0.019% | ₴648.40 | ₴22.42M | Деталі | ||
₴0.00001037 | -0.71% | ₴2.30K | ₴8.35M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%