行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DRXDoctorX | 05-30 14:40:18 | 五分鐘跌幅 | $0.00008605 | -7.33% | |
![]() POLYPADPolyPad | 05-30 14:40:18 | 24H最低價 | $0.009313 | -11.62% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 05-30 14:40:17 | 五分鐘跌幅 | $0.5077 | -14.35% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-30 14:40:01 | 五分鐘漲幅 | $0.4809 | +5.16% | |
![]() GLSGlacier Network | 05-30 14:40:01 | 五分鐘漲幅 | $0.002448 | +31.95% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 05-30 14:40:01 | 五分鐘跌幅 | $0.0007539 | -26.64% | |
![]() POKTPocket Network | 05-30 14:40:01 | 五分鐘跌幅 | $2.19 | -6.12% | |
![]() SWANSwan Chain | 05-30 14:40:01 | 五分鐘漲幅 | $0.9465 | +5.35% | |
![]() XILXillion | 05-30 14:40:01 | 五分鐘漲幅 | $0.002577 | +10.86% | |
![]() BOXCATBoxcat | 05-30 14:40:00 | 五分鐘跌幅 | $1.65 | -6.95% | |
![]() BSVBRCBSV | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03315 | +5.51% | |
![]() DRXDoctorX | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00009286 | +7.13% | |
![]() EDGEdgeware | 05-30 14:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0005851 | -7.06% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-30 14:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0003318 | -47.59% | |
![]() TOXTOX TOKEN | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.005376 | +13.35% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1073 | +34.75% | |
![]() NFMNFMart | 05-30 14:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00006607 | -8.70% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 05-30 14:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0626 | -9.53% | |
![]() PICAPicasso Network | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001083 | +18.65% | |
![]() CYCONPSJ Global | 05-30 14:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002425 | +10.47% |
漲跌分布
上漲437下跌2038