Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5237 | +1.81% | $5.53M | $2.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2441 | +0.82% | $882.66K | $2.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7171 | +2.56% | $2.82M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5497 | +2.55% | $327.28K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1341 | +3.51% | $1.98M | $514.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1246 | +2.17% | $822.37K | $336.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02452 | +1.53% | $455.71K | $200.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02833 | +1.94% | $719.16K | $163.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09169 | +3.24% | $286.05K | $114.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1153 | -1.20% | $536.18K | $108.68M | HandelEinzelheiten | ||
$16.32 | +1.30% | $153.88K | $106.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2104 | +1.39% | $196.12K | $94.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4186 | +1.15% | $1.37M | $74.88M | HandelEinzelheiten | ||
$2.44 | -3.10% | $1.72M | $73.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3626 | +0.91% | $179.15K | $68.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03154 | +1.84% | $1.12M | $63.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02803 | +6.45% | $987.46K | $61.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008128 | +2.19% | $68.34K | $45.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06248 | -4.91% | $214.12K | $32.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06825 | +5.51% | $512.48K | $29.02M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%