Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5144 | -2.61% | $5.61M | $2.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2422 | -1.10% | $951.59K | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7063 | -0.54% | $2.70M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5453 | -0.09% | $295.19K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1321 | +0.18% | $2.02M | $506.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1242 | +0.72% | $789.22K | $335.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02438 | -1.09% | $447.90K | $198.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.028 | -3.61% | $886.28K | $161.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09167 | +2.47% | $282.65K | $114.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1148 | -5.31% | $700.95K | $108.21M | HandelEinzelheiten | ||
$16.13 | -1.88% | $150.61K | $105.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2085 | -1.41% | $196.48K | $93.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4188 | -0.54% | $1.34M | $74.92M | HandelEinzelheiten | ||
$2.42 | -3.31% | $1.86M | $72.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3616 | -1.47% | $172.28K | $68.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0314 | -0.19% | $1.16M | $62.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02611 | -0.53% | $964.18K | $57.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008059 | -0.29% | $52.84K | $45.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06189 | -5.67% | $212.83K | $32.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06855 | +5.82% | $510.26K | $29.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
"Investmentberater" ist die größte Käufergruppe von Verschlüsselung Spot ETF, was darauf hinweist, dass sich der Kapitalfluss von Spekulation hin zu langfristigen, portfoliogetriebenen Zuweisungen bewegt.glassnode: Der Unterstützungspreis für Bitcoin liegt in der jüngsten Zeit im Bereich von 107.000 US-Dollar. Sollte dieser fallen, wird er auf 93.000 bis 95.000 US-Dollar dippen.