Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1727 | +0.06% | $65.21K | $24.22M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -7.71% | $327.73K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001869 | -9.32% | $122.46K | $8.47M | HandelEinzelheiten | ||
$4.63 | -6.97% | $25.66K | $6.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01658 | +2.97% | $101.07K | $5.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0254 | +0.23% | $21.73K | $5.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04151 | -1.33% | $61.05K | $4.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01993 | -0.4% | $17.48K | $4.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01377 | -- | $16.59K | $4.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09524 | +13.69% | $10.69K | $3.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004674 | -4.57% | $19.59K | $3.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006151 | +7.62% | $30.19K | $2.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001302 | -0.92% | $36.58K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003637 | +0.08% | $16.40K | $454.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001382 | -2.05% | $16.10K | $290.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001847 | +0.1% | $79.41K | $266.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003434 | +3.74% | $18.19K | $138.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02202 | -8.15% | $161.40K | $134.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003769 | +1.07% | $17.07K | $37.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003758 | -43.73% | $178.12K | $30.30K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%