Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 42 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5068 | -5.67% | $6.16M | $2.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2415 | -2.06% | $997.47K | $2.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7007 | -1.78% | $2.80M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5428 | -0.49% | $219.68K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1302 | -1.17% | $2.03M | $499.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1235 | +0.24% | $789.57K | $333.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02409 | -1.51% | $416.56K | $196.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02796 | -5.50% | $907.79K | $161.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09049 | +2.46% | $169.54K | $112.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1146 | -1.60% | $1.09M | $108.06M | HandelEinzelheiten | ||
$16.05 | -0.86% | $152.68K | $104.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2066 | -2.03% | $189.75K | $92.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4191 | +3.07% | $1.97M | $74.97M | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | +2.01% | $2.09M | $73.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3558 | -2.54% | $201.95K | $67.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03111 | -1.76% | $1.15M | $62.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02547 | -3.77% | $890.92K | $55.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007993 | -1.22% | $54.94K | $45.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0619 | -4.43% | $209.49K | $32.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07187 | +13.30% | $430.44K | $30.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%