Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴28.7B, яка змінилася на -2.91% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴129.16M, який змінився на -0.01% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.35 | -0.019% | ₴53.69 | ₴24.56M | Деталі | ||
₴13.02 | -- | ₴104.50 | ₴21.76M | Деталі | ||
₴10.53 | -31.86% | ₴1.37M | ₴13.78M | Деталі | ||
₴155.31 | -2.67% | ₴462.76K | ₴11.90M | Деталі | ||
₴0.145 | +1.26% | ₴1.16K | ₴10.97M | Деталі | ||
₴0.01207 | -- | -- | ₴9.95M | Деталі | ||
₴0.03516 | -1.85% | ₴145.61K | ₴5.37M | Деталі | ||
₴0.613 | +0.00065% | ₴4.21K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1256 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.66 | -- | -- | ₴4.56M | Деталі | ||
₴11.56 | +7.12% | ₴1.08M | ₴4.08M | Деталі | ||
₴0.04619 | -1.75% | ₴230.90 | ₴3.07M | Деталі | ||
₴0.3301 | -1.86% | ₴122.68 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.0223 | -95.52% | ₴27.73 | ₴1.51M | Деталі | ||
₴2.49 | +1.36% | ₴2.28M | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.158 | +10.16% | ₴74.69K | ₴868.21K | Деталі | ||
₴0.001729 | +0.34% | ₴120.20 | ₴699.47K | Деталі | ||
₴0.08062 | -- | -- | ₴688.69K | Деталі | ||
₴0.3676 | -- | -- | ₴303.07K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%