行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002389 | +0.92% | $20.72 | $23.89K | 詳情 | ||
$0.00006053 | 0.00% | $6.43 | $6.05K | 詳情 | ||
$0.00000000002617 | -0.058% | $143.54 | $26.17K | 詳情 | ||
$0.0158 | +5.88% | $3.95K | $663.95K | 詳情 | ||
$11.82 | -0.41% | $5.91 | $94.56K | 詳情 | ||
$0.000125 | +0.0091% | $2.06 | $125.06K | 詳情 | ||
$2,770.13 | -0.2% | $36.73 | -- | 詳情 | ||
$0.00000613 | -0.087% | $22.71 | $6.13K | 詳情 | ||
$0.00000232 | 0.00% | $276.19 | $13.91K | 詳情 | ||
$0.8866 | -0.22% | $5.45 | $86.99K | 詳情 | ||
$0.001271 | 0.00% | $2.81 | $1.90M | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$0.998 | 0.00% | $1.49K | $3.69M | 詳情 | ||
$0.0000001041 | +0.16% | $148.13 | $104.17K | 詳情 | ||
$0.7469 | +1.94% | $111.72K | $14.93M | 詳情 | ||
$0.03846 | -1.06% | $665.21 | $76.92M | 詳情 | ||
$0.00006785 | +0.81% | $1.00K | $67.85K | 詳情 | ||
$1.02 | +0.072% | $70.96 | $4.56K | 詳情 | ||
$0.03561 | +0.54% | $83.04 | $35.61K | 詳情 | ||
$0.00000002004 | +0.37% | $10.64 | $20.04K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.