行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01043 | +12.24% | $1.94M | $9.14M | 詳情 | ||
$200.65 | +5.23% | $2.74K | $8.74M | 詳情 | ||
$0.09023 | +19.36% | $135.94K | $7.09M | 詳情 | ||
$0.003661 | +13.29% | $567.04K | $6.79M | 詳情 | ||
$0.05723 | -3.91% | $58.82K | $6.78M | 詳情 | ||
$0.00664 | -1.59% | $348.77K | $6.62M | 詳情 | ||
$23.99 | +13.48% | $189.04K | $5.92M | 詳情 | ||
$0.006705 | -1.98% | $180.84K | $5.63M | 詳情 | ||
$0.005385 | +7.84% | $10.26K | $5.37M | 詳情 | ||
$0.00527 | +1.15% | $32.21K | $5.21M | 詳情 | ||
$0.01193 | +5.58% | $89.77K | $5.13M | 詳情 | ||
$0.00001203 | +24.83% | $437.89K | $5.06M | 詳情 | ||
$154.29 | +0.22% | $658.06 | $4.78M | 詳情 | ||
$218.98 | +5.31% | $14.43K | $4.30M | 詳情 | ||
$0.004179 | +1.22% | $204.45K | $4.17M | 詳情 | ||
$0.005689 | +8.71% | $62.13K | $3.84M | 詳情 | ||
$0.003801 | -11.22% | $1.75M | $3.76M | 詳情 | ||
$0.03635 | +16.17% | $116.09K | $3.63M | 詳情 | ||
$0.3903 | +3.13% | $12.98K | $3.61M | 詳情 | ||
$0.04752 | +2.26% | $579.06K | $3.56M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.