行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.013% | $54.79B | $150.05B | 買幣詳情 | ||
$1.00 | +0.01% | $19.69M | $60.76B | 交易詳情 | ||
$103,345.50 | +0.59% | $150.15K | $13.31B | 交易詳情 | ||
$0.9998 | 0.00% | $585.48K | $3.58B | 交易詳情 | ||
$0.000002457 | +0.44% | $56.08K | $118.74M | 交易詳情 | ||
$0.006169 | -5.08% | $99.87K | $50.52M | 交易詳情 | ||
$0.01868 | +4.12% | $39.01K | $9.47M | 交易詳情 | ||
$8.24 | -9.92% | $21.64K | $631.07K | 交易詳情 | ||
$2,556.96 | +2.06% | $438.92M | $7.01B | 詳情 | ||
$1.00 | +0.011% | $2.10M | $130.09M | 詳情 | ||
$1.00 | +0.27% | $202.15K | $88.08M | 詳情 | ||
$1.01 | +0.91% | $169.44K | $12.60M | 詳情 | ||
$0.00000003166 | +0.9% | $35.99K | $8.28M | 詳情 | ||
$0.00001114 | -5.84% | $130.68K | $4.68M | 詳情 | ||
$0.02957 | -2.00% | $16.54K | $4.53M | 詳情 | ||
$0.01098 | 0.00% | -- | $2.55M | 詳情 | ||
$0.003996 | 0.00% | $104.05 | $2.16M | 詳情 | ||
$0.9932 | -0.0066% | $24.29 | $1.99M | 詳情 | ||
$0.001211 | 0.00% | -- | $1.75M | 詳情 | ||
$0.001534 | -0.82% | $1.59K | $889.81K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.