行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00132 | +0.001% | $6.54 | $24.42K | 詳情 | ||
$0.00000000009609 | -23.57% | $7.51K | $64.06K | 詳情 | ||
$0.00001354 | -0.053% | $7.18 | $13.54K | 詳情 | ||
$0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | 詳情 | ||
$0.0001235 | +1.61% | $78.92 | $1.04K | 詳情 | ||
$0.006962 | -0.26% | $271.15 | $6.96M | 詳情 | ||
$1.01 | +2.09% | $18.42K | $58.60M | 詳情 | ||
$0.00004079 | -0.33% | $5.29 | $40.79K | 詳情 | ||
$0.00000198 | +3.33% | $170.20 | $198.00K | 詳情 | ||
$0.00000006195 | +9.46% | $4.68K | $495.60K | 詳情 | ||
$0.00007557 | +6.24% | $4.48 | $7.55K | 詳情 | ||
$0.0001546 | +3.70% | $20.32 | $7.11K | 詳情 | ||
$0.00000000001745 | 0.00% | $5.76K | $17.45K | 詳情 | ||
$0.00000134 | +2.88% | $18.54 | $93.02K | 詳情 | ||
$0.008309 | +2.66% | $669.14 | $4.15M | 詳情 | ||
$0.001566 | +2.40% | $22.84 | $49.80K | 詳情 | ||
$0.0001827 | 0.00% | $36.55 | $3.01K | 詳情 | ||
$0.1243 | +2.15% | $23.68 | $1.69M | 詳情 | ||
$0.00000963 | +1.23% | $7.00 | $64.19K | 詳情 | ||
$0.003561 | +3.54% | $27.66 | $301.67K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.