行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03841 | +1.45% | $5.10K | $619.79K | 詳情 | ||
$0.0000000004211 | +6.58% | $3.12K | $327.58K | 詳情 | ||
$0.002783 | +0.028% | $33.36 | $323.30K | 詳情 | ||
$0.00003285 | +1.38% | $23.64 | $321.64K | 詳情 | ||
$0.0003043 | +1.78% | $134.13 | $304.31K | 詳情 | ||
$0.0002742 | +5.52% | $386.18 | $274.28K | 詳情 | ||
$0.0009834 | +3.80% | $417.35 | $254.71K | 詳情 | ||
$0.00000253 | +0.067% | $304.96 | $252.60K | 詳情 | ||
$0.00005135 | +6.66% | $36.56 | $176.59K | 詳情 | ||
$0.0001234 | +1.56% | $2.38K | $120.76K | 詳情 | ||
$0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | 詳情 | ||
$0.01271 | -4.03% | $5.23 | $61.00K | 詳情 | ||
$0.003763 | +3.98% | $32.52 | $42.78K | 詳情 | ||
$0.7631 | +0.49% | $1.99 | $39.16K | 詳情 | ||
$0.001416 | 0.00% | $1.33 | $35.15K | 詳情 | ||
$0.3559 | -3.13% | $3.45 | $28.74K | 詳情 | ||
$0.03411 | -2.73% | $52.53 | $21.67K | 詳情 | ||
$0.00001456 | -17.38% | $120.15K | $12.88K | 詳情 | ||
$0.00005544 | 0.00% | $4.81 | $6.80K | 詳情 | ||
$0.001177 | -0.34% | $1.16 | $6.56K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.